Mô tả
Thông số kỹ thuật Dây đôi mềm Oval Lucky Start
- 2 Lõi đồng mềm
- Cách điện PCV
- Vỏ bọc PVC
- Ký hiệu: VCmo
- Kích thước: 2×0.75, 2×1.0, 2×1.5, 2×2.5, 2×4.0, 2×6.0
- Đáp ứng tiêu chuẩn: TCVN6610-5
- Liên hệ mua hàng: 05225.29.361

Bảng giá dây đôi mềm Lucky Start VCmo chi tiết
Thông số kỹ thuật chi tiết dây điện đôi mềm Lucky Start:
Tiêu chuẩn/ Standard : | 6610 TCVN 53/ 60227 IEC 53 (TCVN 6610-5:2007 SĐ 2014; IEC 60227-5) |
Cấu trúc/ Construction : | CU/PVC/PVC |
Điện áp/ Voltage (Uo/U): | 300/500V |
Ruột dẫn/ Conductor : | TCVN 6612 / IEC 60228 Sợi đồng mềm cấp 5/ annealed copper class 5 |
Cách điện-vỏ/ Insulation-sheath : |
Polyvinyl chloride PVC/D – PVC/ST5 |
Nhận biết dây: | Màu cách điện: Đỏ – đen hoặc nâu – xanh dương Màu vỏ: Đỏ, xanh dương, trắng, vàng, đen hoặc theo yêu cầu |
Đặc tính: | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất: +70°C Điện áp thử: 2.0 kv trong 5 phút |
Ứng dụng: | Dùng trong dân dụng và công nghiệp, lắp đặt di động hoặc cố định, thích hợp làm dây nguồn cho các thiết bị điện… |
Wire identification: | Insulation: Red – black or brown – blue Sheath: Red, blue, yellow, white, black or as per order |
Characteristics: | Maximum conductor temperature: +70°C Test voltage: 2.0 kv for 5 minutes |
Application: | This cable is used in civil and industrial construction, fixed or non-fixed installation, power supply cables for electrical appliances … |
Mã sản phẩm | Tiết diện danh định |
Số sợi/ Đk sợi |
Đ.kính ruột dẫn |
Dày cách điện |
Chiều dày vỏ bọc | Đ.kính tổng gần đúng | Điện trở DC của ruột dẫn ở 20oC |
Dòng định mức TKK ở 40°C | Khối lượng gần đúng | Đóng gói |
Product code | Nominal Area | Conductor structure | Conductor Dia. | Insulation thickness | Sheath thickness | Approx. Overral Dia. | Max. DC resistance at 20°C | Current rating in free air at 40°C | Approx. Weight | Packing |
– | mm2 | No./mm | mm | mm | mm | Ohm/km | kg/km | A | kg/km | m/coil |
2C – 70°C – 300/500V – 6610 TCVN 53/ 60227 IEC 53 | ||||||||||
VCmo 2×0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.60 | 0.80 | 3.93×6.26 | 26.00 | 6 | 43.79 | 200 |
VCmo 2×1.0 | 1.00 | 32/0.20 | 1.31 | 0.60 | 0.80 | 4.11×6.61 | 19.50 | 10 | 50.79 | 100 |
VCmo 2×1.5 | 1.50 | 30/0.25 | 1.58 | 0.70 | 0.80 | 4.58×7.56 | 13.30 | 16 | 67.64 | 100 |
VCmo 2×2.5 | 2.50 | 50/0.25 | 2.04 | 0.80 | 1.00 | 5.64×9.28 | 7.98 | 25 | 105.39 | 100 |
VCmo 2×4.0 | 4.00 | 80/0.25 | 2.58 | 0.80 | 1.10 | 6.38×10.56 | 4.95 | 30 | 146.47 | 100 |
VCmo 2×6.0 | 6.00 | 120/0.25 | 3.16 | 0.80 | 1.20 | 7.16×11.92 | 3.30 | 39 | 198.43 | 100 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.